Posto | Nome e Cognome | Squadra | Gol Fatti |
1 | Gabriel Kwonu | I Libanesi | 7 |
2 | Giuseppe Rodi | Komunicando | 6 |
3 | Benedetto Morelli | I Libanesi | 6 |
4 | Carmine Anzillotti | I Libanesi | 5 |
5 | Francesco Perri | Impierial Fitness | 5 |
6 | Luca Garofalo | KG Commenda | 4 |
7 | Alfredo Arnieri | Bologna | 4 |
8 | Domenico Barone | Imperial Fitness | 4 |
9 | Marco Pisani | KG Commenda | 3 |
10 | Pilerio Reda | Franklin Cosenza | 3 |
11 | Omar Jarju | Komunicando | 3 |
12 | Wally Kamara | Komunicando | 3 |
13 | Danilo Arlia | I Libanesi | 3 |
14 | Cuconato Francesco | Franklin Cosenza | 3 |
15 | Alessandro Gagliardi | Bologna | 2 |
16 | Francesco Orlando Guzzo | Franklin Cosenza | 2 |
17 | Francesco Filidoro | Imperial Fitness | 2 |
18 | Gianmarco Ruffolo | KG Commenda | 2 |
19 | Francesco Catera | KG Commenda | 2 |
20 | Maikol Brogno | I Libanesi | 2 |
Lug 20
2021