Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 3 | +7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2. | Gran Hotel Domus | 3 | +7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3. | Cavallo Shop | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4. | Crotone | 3 | -13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
See all |
Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centro MFT | 3 | +8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2. | United Team | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
3. | Atalanta | 3 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4. | Torino | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
See all |
Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C. Polimenese | 3 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2. | AtletiNo | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3. | Ego Pubblicità | 3 | +4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | New Team | 3 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
See all |